Penghargaan
PENGHARGAAN YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A
2025
Tahun 2025
| 1 | Peringkat I Nasional Prestasi Kinerja Triwulan I 2025 Lingkungan Peradilan Agama | Detail |
| 2 | Peringkat I Nasional Prestasi Kinerja Triwulan II 2025 Lingkungan Peradilan Agama | Detail |
| 3 | Peringkat I Nasional Prestasi Kinerja Triwulan III 2025 Lingkungan Peradilan Agama | Detail |
| 4 | Peringkat 1 Penilaian Kinsatker se-Nasional Triwulan I 2025 | Detail |
| 5 | Peringkat 1 Penerbitan Akte Cerai Triwulan I 2025 | Detail |
| 6 | Peringkat II Ketepatan Pengiriman berkas Banding Triwulan I 2025 | Detail |
| 7 | Peringkat III Kinerja SIPP Triwulan I 2025 | Detail |
| 8 | Peringkat III Laporan Keuangan Perkara Triwulan I 2025 | Detail |
| 9 | Peringkat III Pelaksanaan Panggilan Delegasi Terbaik Triwulan I 2025 | Detail |
| 10 | Peringkat III Pengelolaan Website Terbaik Triwulan I 2025 | Detail |
| 11 | Peringkat III Penyelesaian Perkara Eksekusi Triwulan I 2025 | Detail |
| 12 | Peringkat II Nilai IKPA DIPA 01 Terbaik se PTA Bandung Triwulan II 2025 | Detail |
| 13 | Peringkat I Ketepatan Waktu Penerbitan Akta Cerai Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan II 2025 | Detail |
| 14 | Peringkat I Pengelolaan Website Terbaik Triwulan II se PTA Bandung | Detail |
| 15 | Peringkat III Ketepatan Pengiriman Berkas Banding Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan II 2025 | Detail |
| 16 | Peringkat III Kinerja SIPP Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan II 2025 | Detail |
| 17 | Peringkat 1 Pengelolaan Website Terbaik Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan II 2025 | Detail |
| 18 | Peringkat III Penyelesaian Perkara Eksekusi Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan II 2025 | Detail |
| 19 | Peringkat I Pengelolaan Website Terbaik Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan III 2025 | Detail |
| 20 | Peringkat I Penyelesaian Perkara melalui E-Court Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan III 2025 | Detail |
| 21 | Peringkat I Penyelesaian Perkara Eksekusi Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan III 2025 | Detail |
| 22 | Peringkat I Validasi Data Dispensasi Kawin (Aplikasi Literasi) Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan III 2025 | Detail |
| 23 | Peringkat II Kinerja SIPP Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan III 2025 | Detail |
| 24 | Peringkat II Ketepatan Pengiriman Berkas Banding Kategori Kelas IA se PTA Bandung Triwulan III 2025 | Detail |
| 25 | Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja periode Semester I 2025 nilai Terbaik IKPA 100% | Detail |
| 26 | Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja periode Semester I 2025 UP KKP melebihi target persentase | Detail |









