Realisasi Keuangan Perkara

REALISASI KEUANGAN PERKARA

PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A

2026

TAHUN 2026

BULAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO BUKU LINK LAPORAN
Saldo Buku Tahun Lalu 57.638.000   
JANUARI 116.131.500  86.280.500  87.489.000  Detail
FEBRUARI 60.088.000  61.038.500  86.538.500  Detail
MARET 43.572.250  40.432.450  89.678.300  Detail
APRIL 89.678.300  96.096.000  107.899.751  Detail
MEI 69.561.500  64.812.951  112.648.300  Detail
JUNI 86.915.000  38.396.500  110.636.800  Detail
JULI        
AGUSTUS        
SEPTEMBER        
OKTOBER        
NOVEMBER        
DESEMBER        


// Munculkan Ikon Userway untuk disabilitas: